阳光私募基金公司排名前十名(阳光私募基金公司排名前十强)

近5日机构合计调研137家公司,迈瑞医疗埃斯顿、水羊股份等被多家机构扎堆调研。

证券时报?数据宝统计,近5个交易日(7月15日至7月21日)两市约137家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对116家公司进行调研,即84.67%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研84家,位列其后;阳光私募机构调研56家,排名第三。

机构调研榜单中,共有30家公司获20家以上机构扎堆调研。迈瑞医疗最受关注,参与调研的机构达到988家;埃斯顿被461家机构调研,榜单中排名第二;水羊股份、天孚通信等分别被190家、139家机构调研。

机构调研次数来看,有12家公司被机构调研2次,分别是秦安股份、湖北宜化、川环科技等,机构调研最为密集。

数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有13只,科陆电子近5日净流入资金5.39亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有朗姿股份、京运通等,净流入资金分别为3.66亿元、3.31亿元。

市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有14只,涨幅居前的有科陆电子、水羊股份、天孚通信等,涨幅为37.12%、28.39%、24.79%;下跌的有16只,跌幅居前的有坚朗五金、康龙化成、天齐锂业等,跌幅为15.88%、14.42%、8.40%。

机构扎堆股中,有3股已经公布了上半年业绩快报,净利润增幅较高的有杭州银行、天孚通信,增幅为31.52%、26.08%。公布半年报业绩预告的共有12只,业绩预告类型来看,预增有7只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是天齐锂业,预计净利润中值为106.00亿元,同比增幅为12254.68%。

近5日机构调研股一览

证券代码 证券简称 机构调研次数 机构家数 最新收盘价
(元)
期间涨跌幅(%) 行业
300760 迈瑞医疗 1 988 306.47 -5.41 医药生物
002747 埃 斯 顿 1 461 25.39 5.40 机械设备
300740 水羊股份 1 190 15.83 28.39 美容护理
300394 天孚通信 1 139 29.75 24.79 通信
300861 美畅股份 1 122 76.38 -1.65 机械设备
300787 海能实业 1 121 40.65 11.52 电子
002402 和 而 泰 1 85 17.90 11.88 电子
300567 精测电子 1 83 44.89 4.47 机械设备
688400 凌 云 光 1 83 31.89 18.99 机械设备
600926 杭州银行 1 72 13.95 -2.79 银行
300185 通裕重工 2 63 3.10 1.64 电力设备
300803 指 南 针 1 45 51.65 -5.37 计算机
300316 晶盛机电 1 39 67.86 -2.78 电力设备
603810 丰山集团 1 38 12.76 -0.47 基础化工
002807 江阴银行 1 37 4.75 3.49 银行
688136 科兴制药 1 34 26.96 1.62 医药生物
002567 唐 人 神 1 31 9.33 -8.08 农林牧渔
601908 京 运 通 1 30 10.50 13.02 公用事业
002466 天齐锂业 1 28 115.00 -8.40 有色金属
002608 江苏国信 1 28 6.76 -1.89 公用事业
002612 朗姿股份 1 27 32.16 23.31 纺织服饰
300532 今天国际 1 26 13.99 -1.96 计算机
002180 纳 思 达 1 26 51.92 -5.58 电子
002244 滨江集团 1 25 9.00 -2.70 房地产
300246 宝 莱 特 1 25 15.91 2.65 医药生物
002121 科陆电子 1 25 9.90 37.12 电力设备
002563 森马服饰 1 25 5.44 -4.90 纺织服饰
301129 瑞纳智能 1 23 65.10 -4.41 机械设备
002791 坚朗五金 1 23 82.20 -15.88 建筑材料
300759 康龙化成 1 22 85.56 -14.42 医药生物
300571 平治信息 1 19 47.49 14.02 通信
300456 赛微电子 1 19 16.22 -0.31 电子
603668 天马科技 1 18 21.24 3.91 农林牧渔
300691 联合光电 1 17 15.29 8.98 计算机
301159 三维天地 1 16 30.91 6.66 计算机
600392 盛和资源 1 16 20.53 -1.01 有色金属
000888 峨眉山A 1 14 7.85 1.16 社会服务
000155 川能动力 1 14 24.98 5.98 公用事业
002623 亚 玛 顿 1 14 44.88 0.85 电力设备
300982 苏文电能 1 14 50.98 -2.86 建筑装饰
002853 皮 阿 诺 1 13 11.88 0.76 轻工制造
000591 太 阳 能 2 13 8.66 0.81 公用事业
000546 金圆股份 1 13 18.47 -2.99 建筑材料
605155 西 大 门 1 13 14.65 1.88 轻工制造
300611 美力科技 1 12 13.35 11.06 汽车
002126 银轮股份 1 12 13.32 12.22 汽车
002028 思源电气 1 12 44.31 3.00 电力设备
300660 江苏雷利 1 12 35.31 10.17 电力设备
000629 攀钢钒钛 1 11 7.47 24.71 钢铁
002001 新 和 成 1 11 21.50 2.63 医药生物
300629 新 劲 刚 1 10 21.81 3.96 机械设备
301168 通灵股份 2 10 53.18 -9.09 电力设备
002801 微光股份 1 10 29.08 -2.97 电力设备
603970 中农立华 1 10 32.10 -1.62 基础化工
300841 康华生物 1 9 101.63 -0.32 医药生物
300765 新 诺 威 1 9 16.57 -5.04 医药生物
002284 亚太股份 1 9 10.23 4.92 汽车
002242 九阳股份 1 9 17.63 -0.96 家用电器
002870 香山股份 1 9 32.48 7.09 机械设备
002544 普天科技 1 9 24.68 3.96 通信
000032 深桑达A 1 9 15.02 0.74 通信
002446 盛路通信 1 8 7.75 国防军工
002907 华森制药 1 8 14.10 1.88 医药生物
300350 华 鹏 飞 1 8 6.37 -5.63 交通运输
300587 天铁股份 1 8 13.48 -0.44 基础化工
688218 江苏北人 1 8 29.00 14.81 机械设备
000726 鲁 泰 A 1 8 7.64 -3.41 纺织服饰
002276 万马股份 1 8 9.02 4.76 电力设备
001212 中旗新材 1 8 35.20 -1.70 建筑材料
603330 上海天洋 1 7 12.07 -0.08 基础化工
000422 湖北宜化 2 7 20.58 -0.10 基础化工
300643 万通智控 1 7 18.51 9.85 汽车
603758 秦安股份 2 6 13.40 32.28 汽车
002965 祥鑫科技 1 6 61.90 28.02 机械设备
300224 正海磁材 1 6 16.10 4.27 有色金属
002541 鸿路钢构 1 6 32.20 -2.34 建筑装饰
301160 翔楼新材 2 6 50.29 3.39 钢铁
002896 中大力德 1 5 27.40 36.25 机械设备
002010 传化智联 1 5 5.89 1.73 交通运输
000788 北大医药 1 5 7.91 1.80 医药生物
002030 达安基因 1 4 18.00 1.12 医药生物
301312 智 立 方 2 4 84.92 4.47 机械设备
002008 大族激光 1 4 30.33 -1.08 机械设备
600848 上海临港 1 4 12.27 -1.52 房地产
600537 亿晶光电 1 4 5.13 -4.29 电力设备
002085 万丰奥威 1 4 6.87 15.85 汽车
002312 川发龙蟒 1 4 15.28 0.20 基础化工
002301 齐心集团 1 3 6.60 -0.90 轻工制造
003816 中国广核 1 3 2.79 -2.45 公用事业
300607 拓 斯 达 1 3 13.67 6.71 机械设备
300870 欧 陆 通 1 3 57.10 21.75 电力设备
301237 和顺科技 2 3 44.44 10.38 基础化工
301235 华康医疗 1 3 46.18 5.27 医药生物
300229 拓 尔 思 1 3 12.81 11.20 计算机
300801 泰和科技 2 3 27.93 8.51 基础化工
300547 川环科技 2 3 19.49 1.51 汽车
300517 海波重科 1 3 12.58 0.88 建筑装饰
003025 思进智能 1 2 22.75 12.74 机械设备
603998 方盛制药 2 2 6.69 医药生物
301002 崧盛股份 1 2 26.33 4.19 电力设备
002942 新农股份 1 2 17.57 3.72 基础化工
300772 运达股份 1 2 26.81 -3.91 电力设备
688305 科德数控 1 2 76.48 3.24 机械设备
601163 三角轮胎 1 2 11.75 3.16 汽车
300610 晨化股份 1 2 23.49 12.66 基础化工
000920 沃顿科技 2 2 8.97 6.03 环保
002055 得润电子 1 2 12.90 13.06 电子
301010 晶雪节能 1 2 24.95 -4.84 建筑材料
002035 华帝股份 1 2 5.72 -5.92 家用电器
300238 冠昊生物 1 2 14.10 3.15 医药生物
300486 东杰智能 1 2 10.23 1.39 机械设备
000501 武商集团 1 2 10.98 0.46 商贸零售
300218 安利股份 1 2 12.76 3.32 基础化工
301100 风光股份 1 1 22.66 12.40 基础化工
603232 格尔软件 1 1 10.68 4.81 计算机
002939 长城证券 1 1 9.01 -2.28 非银金融
300976 达瑞电子 1 1 48.29 5.48 电子
002595 豪迈科技 1 1 24.87 8.94 机械设备
000598 兴蓉环境 1 1 5.22 环保
002606 大连电瓷 1 1 10.67 5.85 电力设备
002488 金固股份 1 1 8.31 16.55 汽车
603759 海天股份 1 1 10.35 4.23 环保
601966 玲珑轮胎 1 1 29.90 9.04 汽车
301186 超达装备 1 1 34.86 3.75 汽车
688285 高铁电气 1 1 8.90 2.18 机械设备
002254 泰和新材 1 1 16.11 1.07 基础化工
002749 国光股份 1 1 10.71 8.84 基础化工
002483 润邦股份 1 1 6.96 4.35 机械设备
002169 智光电气 1 1 9.49 -1.15 电力设备
600528 中铁工业 1 1 8.74 -1.24 机械设备
002736 国信证券 1 1 9.17 非银金融
300314 戴维医疗 1 1 11.38 4.40 医药生物
600559 老白干酒 1 1 26.58 -0.15 食品饮料
000795 英 洛 华 1 1 7.71 3.21 有色金属
002003 伟星股份 1 1 10.03 -1.38 纺织服饰
002084 海鸥住工 1 1 3.97 -1.73 轻工制造
002404 嘉欣丝绸 1 1 6.05 3.24 纺织服饰

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

机构调研

机构、调研、走访

本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 sumchina520@foxmail.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
如若转载,请注明出处:https://www.vsaren.com/83591.html